Table (page 18)
| Type | Branch | 2020 pop | Size for 2020 | Status |
| Station | Biola | 1,750 est. | 2,337 | No Current Library |
| Station | Del Rey | 1,750 est. | 2,337 | No Current Library |
| Station | Miramonte | 3,184 | 2,693 | No Current Library |
| Station | Clovis III | 5,326 | 2,753 | No Current Library |
| Neighborhood | Cedar Clinton II | 7,496 | 5,362 | No Current Library |
| Neighborhood | Millerton New Town | 9,210 | 6,427 | No Current Library |
| Metro Regional | Sunnyside II | 37,378 | 19,215 | No Current Library |
| Metro Regional | Northwest | 42,673 | 19,856 | No Current Library |
| Metro Regional | West of 99 | 75,000 | 24,257 | No Current Library |
| Metro Regional | Clovis II | 75,000 | 24,257 | No Current Library |
| Metro Regional | Mosqueda | 42, 660 | 19,854 | Unacceptable |
| Station | Big Creek | 1,741 | 2,335 | Unacceptable |
| Branch | Talking Book Library for the Blind | 2, 640 | 13,093 | Unacceptable |
| Station | Tranquillity | 2,709 | 2591 | Unacceptable |
| Neighborhood | Firebaugh | 10,928 | 7,004 | Unacceptable |
| Rural Regional | Reedley | 38,014 | 21,265 | Unacceptable |
| Metro Regional | Politi | 53,598 | 21,178 | Unacceptable |
| Branch | Easton | 15,513 | 11,802 | Unacceptable |
| Metro Regional | Gillis | 53,809 | 21,204 | Unacceptable |
| Station | Shaver Lake | 5,584 | 3,343 | Unacceptable |
| Metro Regional | Cedar Clinton | 75,000 | 24,257 | Unacceptable |
| Branch | Parlier | 16,313 | 11,998 | Unacceptable |
| Rural Regional | Selma | 40,913 | 22,357 | Unacceptable |
| Branch | Kerman | 21,441 | 13,222 | Unacceptable |
| Rural Regional | Sanger | 61,904 | 27,365 | Unacceptable |
| Metro Regional | Clovis | 75,000 | 24,257 | Unacceptable |
| Neighborhood | Orange Cove | 10,334 | 6,877 | Unacceptable |
| Neighborhood | Ivy | 12,262 | 6,148 | Unacceptable |
| Neighborhood | Riverdale | 6,451 | 5,836 | Unacceptable |
| Metro Regional | Fig Garden | 75,000 | 24,257 | Unacceptable |
| Branch | Kingsburg | 13,448 | 11,057 | Unacceptable |
| Station | Pinedale | 3,085 | 2,580 | Unacceptable |
| Metro Regional | Sunnyside | 75,000 | 24,257 | Unacceptable |
| Neighborhood | San Joaquin | 7,471 | 6,055 | Unacceptable |
| Branch (Serving a region) | Auberry | 11,665 | 9,717 | Unacceptable |
| Station | Piedra | 4,949 | 3,168 | Unacceptable |
| Neighborhood | Bear Mountain | 6,421 | 10,019 | Inadequate |
| Neighborhood | Caruthers | 10,846 | 6,551 | Underway |
| Metro Regional | Woodward | 71,614 | 23,847 | Underway |
| Station | Laton | 3,569 | 1,527 | Underway |
| Branch | Mendota | 16,738 | 12,100 | Adequate if Bond Act Funds are received |
| Neighborhood | Fowler | 10,000 | 6,806 | Adequate if Bond Act Funds are received |
| Central | Central | Not Applicable | 323,000 | Bond Act Funds (if received) will cover up to $20,000,000 |


